智能区间 · 冷热追踪 · 历史同期 · 专业彩民首选参考
💡 走势图含30期均值、遗漏分层,鼠标悬停查看详情。
基于七乐彩30期出球分布,自动划分一区(01~10)、二区(11~20)、三区(21~30)。实时计算区间热力图,辅助判断断区与回补。
系统自动识别遗漏≥8期的冷号,以及近10期出现≥3次的热号。冷热比、质合比、奇偶比一键呈现,走势一目了然。
收录近5年同期开奖号码,支持同期走势叠加。分析重复球、邻号规律,为选号提供历史概率参考。
| 期号 | 开奖号码 (前区) | 特别号 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025042 | 05 12 18 19 24 27 28 | 10 | 3:4 | 133 | 23 |
| 2025041 | 02 07 11 16 22 25 29 | 14 | 4:3 | 112 | 27 |
| 2025040 | 04 09 13 20 21 26 30 | 08 | 3:4 | 123 | 26 |
| 2025039 | 01 06 14 17 23 24 28 | 12 | 3:4 | 113 | 27 |
| 2025038 | 03 08 15 18 22 27 30 | 09 | 4:3 | 123 | 27 |
| 2025037 | 05 10 16 19 25 26 29 | 07 | 4:3 | 130 | 24 |
| 2025036 | 02 11 13 20 24 28 30 | 06 | 3:4 | 128 | 28 |
| 2025035 | 07 09 12 17 21 23 27 | 15 | 5:2 | 116 | 20 |
| 2025034 | 04 06 14 18 22 25 29 | 11 | 3:4 | 118 | 25 |
| 2025033 | 01 08 10 15 19 26 28 | 13 | 3:4 | 107 | 27 |
* 数据仅供参考,理性购彩。七乐彩走势图智能分析系统每日更新。